Косметический ремонт в кирпично-монолитном доме или новостройке
Кирпично-монолитные дома сочетают в себе множество достоинств. Они надежны, хорошо удерживают тепло и влагу, имеют уникальный облик и индивидуальную планировку. Потолки в квартирах могут достигать в высоту 3-х метров. Дома хорошо подходят для устройства подземного или полуподземного паркинга, а высотность кирпично-монолитных строений может достигать 55 этажей.
Косметический ремонт квартиры-студии в новостройке
|
|
Пример сметы на ремонт квартиры-студии:
| Наименование работ | Цена за ед. изм., руб. | Количество | Ед. измер. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Потолок | ||||
| Грунтовка поверхности | 40 | 26,2 | кв.м. | 1 048 |
| Шпаклевка поверхности в два слоя | 160 | 26,2 | м.кв. | 4 192 |
| Окраска поверхности в два слоя | 150 | 26,2 | м.кв. | 3 930 |
| Обшивка панелей ПВХ | 400 | 7,21 | м.кв. | 2 884 |
| Установка люстры (без сборки) | 550 | 3 | шт. | 1 650 |
| Демонтаж,монтаж пожарной сигнализации | 300 | 1 | ед. | 300 |
| Стены | ||||
| Грунтовка бетоконтактом | 50 | 80,36 | м.кв. | 4 018 |
| Выравнивание под правило | 300 | 45 | м.кв. | 13 500 |
| Шпаклевка поверхности в один слой | 120 | 80,36 | м.кв. | 9 643,2 |
| Оклейка обоями | 160 | 80,36 | м.кв. | 12 857,6 |
| Укладка кафеля | 700 | 18,45 | м.кв. | 12 915 |
| Затирка шва | 80 | 18,45 | м.кв. | 1 476 |
| Грунтовка бетоконтактом | 50 | 18,45 | м.кв. | 922,5 |
| Обшивка понелей ПВХ | 370 | 3,5 | м.кв. | 1 295 |
| Сверление отверстия под коробку | 450 | 1 | шт. | 450 |
| Прокладка кабеля | 200 | 1,5 | м.п. | 300 |
| Установка коробки | 150 | 1 | шт. | 150 |
| Установка розеток, выкл | 500 | 12 | шт. | 6 000 |
| Установка звонка с подключением,кнопки | 950 | 1 | шт. | 950 |
| Установка светильников настенных | 500 | 2 | шт. | 1 000 |
| Разводка труб ХВС,ГВС | 2 500 | 4 | точки | 10 000 |
| Разводка фановой трубы | 500 | 4 | точки | 2 500 |
| Установка ванны с обвязкой | 1 500 | 1 | шт. | 1 500 |
| Заделка ванны по периметру силиконом | 500 | 1 | шт. | 500 |
| Установка унитаза | 1600 | 1 | шт. | 1 600 |
| Установка раковины (без тумбы) | 500 | 1 | шт. | 500 |
| Установка смесителя | 500 | 2 | шт. | 1 000 |
| Установка сифона | 350 | 1 | шт. | 350 |
| Установка дверей | 2 800 | 2800 | шт. | 8 400 |
| Покраска труб | 200 | 3,2 | м.п. | 640 |
| Полы | ||||
| Укладка кафеля | 700 | 3,21 | м.кв. | 2 247 |
| Затирка шва | 80 | 3,21 | м.кв. | 256,8 |
| Стяжка ЦПС | 300 | 7,21 | м.кв. | 2163 |
| Настил сетки под стяжку | 50 | 7,21 | м.кв. | 360,5 |
| Установка маяков | 30 | 15 | м.п. | 450 |
| Заделка стыков стяжки,примыкание пола к стене | 1 000 | 1 | ед. | 1 000 |
| Грунтовка поверхности | 20 | 26,2 | м.кв. | 524 |
| Настил линолеума | 120 | 30,2 | м.кв. | 3 624 |
| Монтаж плинтуса | 80 | 38 | м.п. | 3 040 |
| Монтаж порожков алюминиевых | 200 | 1,8 | м.п. | 360 |
| ИТОГО: | = 120 497 | |||
Примечание:
• В прайсе указана стоимость строительно-отделочных работ без учета стоимости материалов
• Минимальный заказ на косметический ремонт составляет 4000 рублей
• Так как точно определить объем работ при приеме заказа достаточно сложно - оператор называет ориентировочную стоимость работ по ремонту квартиры, офисов и других помещений
• Изменение стоимости может быть связано со сложностью проведения работ и качеством используемых материалов. Коэффициент сложности может составлять до 30%. Окончательную стоимость ремонтно-отделочных работ определяет мастер на объекте
• При обслуживании по безналичному расчету надбавка составляет 18%, причем предоплата составляет 100%.
• Ремонт квартир осуществляется в пределах КАД.

Звоните нам по единому





Квартиры-студии получили свое распро-















